獎助學金
更新日期 2026.01.07
枬霞獎助學金 獲獎者
114學年度第2學期
114學年度第1學期
113學年度第2學期
114學年度第2學期
- 李○倫
- 張簡○翊
- 徐○璠
- 葉○姍
- 顏○思
- 車○恩
- 古○穎
- 吳○軒
114學年度第1學期
- 黃○嘉
- 吳○軒
- 趙○鈞
- 陳○愷
- 顏○思
- 車○恩
113學年度第2學期
- 詹○喬
- 林○宇
- 李○倫
- 李○玹
- 古○穎
博士生優良論文獎
114學年度
113學年度
112學年度
111學年度
114學年度
| 編號 | 系所 | 姓名 | 指導教授 |
| 1 | 數學系 | 劉○詠 | 樂美亨 |
| 2 | 物理系 | 陳○儒 | 藍彥文 |
| 3 | 物理系 | 許○賢 | 林文欽 |
| 4 | 化學系 | R******** M***** W***** | 林文偉 |
| 5 | 化學系 | 吳○珊 | 林文偉 |
| 6 | 地球科學系 | 花○筑 | 陳卉瑄 |
113學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 | 指導教授 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永續所 | 白○瑞 | 方偉達 |
| 2 | 物理系 | 朱○儒 | 林文欽 |
| 3 | 物理系 | 張○真 | 陸亭樺 |
| 4 | 化學系 | D**** P***** G***** | 林文偉 |
| 5 | 化學系 | G***** S******* K***** | 林文偉 |
112學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 | 指導教授 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理系 | 簡○博 | 藍彥文 |
| 2 | 物理系 | 曾○亨 | 江府峻 |
| 3 | 化學系 | 蕭○殷 | 李佑慈 |
| 4 | 化學系 | J**** S******* S***** | 姚清發 |
| 5 | 科教所 | 隋○融 | 張俊彥、顏妙璇 |
111學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 | 指導教授 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理系 | 張○真 | 陸亭樺 |
| 2 | 物理系 | 廖○凱 | 胡淑芬 |
| 3 | 化學系 | 廖○柔 | 陳頌方 |
| 4 | 化學系 | 范○傑 | 呂家榮 |
| 5 | 地科系 | 林○屹 | 鄭志文 |
| 6 | 地科系 | 陳○傑 | 陳卉瑄 |
| 7 | 資工系 | 顏○成 | 陳柏琳 |
| 8 | 資工系 | T********* V********* | 蔣宗哲 |
| 9 | 科教所 | 隋○融 | 張俊彥、顏妙璇 |
研究生參與學術活動優良獎
114學年度
113學年度
112學年度
111學年度
114學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 |
1 | 物理系 | 邱○凡 |
2 | 化學系 | 王○寧 |
3 | 化學系 | 李○欣 |
4 | 地科系 | 林○宸 |
5 | 地科系 | 呂○馨 |
6 | 科教所 | D**** S******** |
7 | 永續所 | 陳○均 |
8 | 永續所 | 陳○郁 |
9 | 永續所 | 白○瑞 |
113學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 |
|---|---|---|
| 1 | 物理系 | 黃○嘉 |
| 2 | 物理系 | 郭○豪 |
| 3 | 化學系 | 吳○珊 |
| 4 | 化學系 | 林○蓓 |
| 5 | 永續所 | 黃○瑜 |
| 6 | 永續所 | 李○臻 |
| 7 | 永續所 | 張○瑄 |
| 8 | 永續所 | 王○豪 |
112學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 |
|---|---|---|
| 1 | 數學系 | 陳○憲 |
| 2 | 數學系 | 李○駿 |
| 3 | 物理系 | 劉○齊 |
| 4 | 物理系 | 陳○維 |
| 5 | 物理系 | 陳○儒 |
| 6 | 化學系 | 黃○婕 |
| 7 | 化學系 | 蕭○殷 |
| 8 | 生科院 | 黃○勛 |
| 9 | 生科院 | 邱○鳳 |
| 10 | 生科院 | 常○澤 |
| 11 | 地科系 | 蔡○如 |
| 12 | 科教所 | A****** S****** |
| 13 | 科教所 | 隋○融 |
111學年度
| 編號 | 系所 | 獲獎者 |
|---|---|---|
| 1 | 物理系 | 王○禧 |
| 2 | 物理系 | 曾○山 |
| 3 | 物理系 | 張○儒 |
| 4 | 物理系 | 陳○儒 |
| 5 | 化學系 | 吳○融 |
| 6 | 化學系 | 蕭○殷 |
| 7 | 資工系 | 王○偉 |